参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
高度 | 625 µm |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
重量 | 0.073 g |
输出电流 | 1.45 A |
输出电压 | 1.8 V |
工作电源电压 | 4 V to 6 V |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 7 months ago) |
最大电源电压 | 6 V |
最小电源电压 | 4 V |
环境温度范围高 | 85 °C |
最大输入电压 | 20 V |
输出数量 | 1 |
标称电源电流 | 140 µA |
电池数量 | 1 |
最高结点温度(Tj) | 120 °C |
附表B | 8542390000 |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) |
电池类型 | Li-Ion, Li-Polymer |
库存: 1436
销售商
pcbx
单价¥8.98191
总价¥8.98191
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥8.98191 | ¥8.98191 |
10 | ¥3.91251 | ¥39.12510 |
25 | ¥3.45324 | ¥86.33100 |
50 | ¥3.18403 | ¥159.20150 |
100 | ¥2.93583 | ¥293.58300 |
300 | ¥2.72482 | ¥817.44600 |
500 | ¥2.52892 | ¥1264.46000 |
1000 | ¥2.34865 | ¥2348.65000 |
3000 | ¥2.34287 | ¥7028.61000 |
5000 | ¥2.33124 | ¥11656.20000 |